Preços dos marketplaces brasileiros num só lugar. Ache a oferta mais barata e acompanhe o histórico.
Skins mais consultadas nas últimas 24 horas
Maior volume de vendas nos mercados globais
Mais barato no Brasil que o menor preço lá fora
+91%
+52.7%
+41.5%
+40.6%
+37.5%AWP | Printstream (Battle-Scarred): do mais barato ao mais caro

| Mercado | Disponível | Preço | |
|---|---|---|---|
ddashskins.com.brMELHOR | Em estoque | R$ 193,01 | Comprar → |
SSkinport | Em estoque | R$ 194,62 | Comprar → |
BBuff163 | Em estoque | R$ 194,68 | Comprar → |
CCS.MONEY | Em estoque | R$ 194,95 | Comprar → |
DDMarket | Em estoque | R$ 195,07 | Comprar → |
SSkinSwap | Em estoque | R$ 197,73 | Comprar → |
SSkinsMonkey | Em estoque | R$ 198,46 | Comprar → |
ddashskins.gg | Em estoque | R$ 200,01 | Comprar → |
SSkinBaron | Em estoque | R$ 200,07 | Comprar → |
BBUFF.market | Em estoque | R$ 201,35 | Comprar → |
CCSFloat | Em estoque | R$ 202,74 | Comprar → |
AAim.Market | Em estoque | R$ 204,35 | Comprar → |
CCSBoard | Em estoque | R$ 205,85 | Comprar → |
RRapidSkins | Em estoque | R$ 210,80 | Comprar → |
CCS.Trade | Em estoque | R$ 210,86 | Comprar → |
YYouPin898 | Em estoque | R$ 211,19 | Comprar → |
bbrskins.gg | Em estoque | R$ 211,30 | Comprar → |
WWhite.Market | Em estoque | R$ 212,47 | Comprar → |
SSkinVault | Em estoque | R$ 213,19 | Comprar → |
SSkinSell | Em estoque | R$ 215,47 | Comprar → |
LLis-Skins | Em estoque | R$ 216,08 | Comprar → |
SSkin.Land | Em estoque | R$ 216,25 | Comprar → |
SSIH Market | Em estoque | R$ 219,59 | Comprar → |
AAvan.Market | Em estoque | R$ 221,59 | Comprar → |
nneshastore.com | Em estoque | R$ 221,76 | Comprar → |
WWaxpeer | Em estoque | R$ 223,87 | Comprar → |
BBalticSkins | Em estoque | R$ 228,21 | Comprar → |
MMarket.CSGO | Em estoque | R$ 228,43 | Comprar → |
SSKINS | Em estoque | R$ 246,50 | Comprar → |
SSteam | Em estoque | R$ 273,64 | Comprar → |
bbleikstore.com | Em estoque | R$ 275,53 | Comprar → |
TTradeit | Em estoque | R$ 355,32 | Comprar → |
Acesse preços, comparação entre mercados e histórico via API REST (JSON). Planos do grátis até milhões de requisições por mês. Escolha um plano, receba sua chave e comece.